| Марка изделия | Объем | Цена б/н | без НДС | НДС |
| Крышки колодцев | ||||
| ПП 10-1 | 0,1 | 1796 | 1522,03 | 273,97 |
| ПП 10-2 | 0,1 | 2114 | 1791,53 | 322,47 |
| 1 ПП 15-1 | 0,27 | 4524 | 3833,90 | 690,10 |
| 1 ПП 15-2 | 0,27 | 4637 | 3929,66 | 707,34 |
| 1 ПП 20-1 | 0,55 | 7975 | 6758,47 | 1216,53 |
| 1 ПП 20-2 | 0,55 | 9394 | 7961,02 | 1432,98 |
| Днища колодцев | ||||
| ПН 10 | 0,18 | 2407 | 2039,83 | 367,17 |
| ПН 15 | 0,38 | 4950 | 4194,92 | 755,08 |
| ПН 20 | 0,59 | 10500 | 8898,31 | 1601,69 |
| Марка изделия | Объем | Цена б/н | без НДС | НДС |
| Кольца колодцев | ||||
| КС 10-3 | 0,1 | 1155 | 978,81 | 176,19 |
| КС 10-6 | 0,21 | 2187 | 1853,39 | 333,61 |
| КС 10-9 | 0,31 | 2829 | 2397,46 | 431,54 |
| КС 15-6 | 0,3 | 3218 | 2727,12 | 490,88 |
| КС 15-9 | 0,44 | 4274 | 3622,03 | 651,97 |
| КС 20-6 | 0,39 | 5464 | 4630,51 | 833,49 |
| КС 20-9 | 0,59 | 6560 | 5559,32 | 1000,68 |
| КС 7.3 | 0,055 | 1063 | 900,85 | 162,15 |
| КС 7.9 | 0,17 | 2195 | 1860,17 | 334,83 |
| КО 6 | 0,02 | 462 | 391,53 | 70,47 |
