ЖБИ Волгоград Стройторг

  • Продукция
    • Дорожные плиты
    • Плиты перекрытия
    • Фундаментные блоки
    • Лестничный марш
    • Опоры ЛЭП
    • Заборы
    • Сваи
    • Бетон
    • Лотки
  • О компании
  • Контакты

г. Волгоград, ул. Промысловая,27
Телефон: 8 (8442) 26-84-41

    Вы здесь:  
  1. Главная
  2. Балки фундаментные

Балки фундаментные

Марка изделия  Объем  Цена б/н без НДС НДС
Фундаментная балка серии 1.415-1 вып.1
ФБ 6-28 0,89 15261 12933,05 2327,95
         
Балки фундаментные серии 1.015.1-1.95
1 БФ 60-1 0,32 6666 5649,15 1016,85
1 БФ 60-2 4829 4092,37 736,63
1 БФ 55-1 0,3 6378 5405,08 972,92
1 БФ 55-2 4517 3827,97 689,03
1 БФ 51-1 0,27 5798 4913,56 884,44
1 БФ 51-2 4098 3472,88 625,12
1 БФ 45-1 0,24 5151 4365,25 785,75
1БФ 45-2 3642 3086,44 555,56
1 БФ 40-1 0,21 4555 3860,17 694,83
1 БФ 40-2 3212 2722,03 489,97
1 БФ 30 0,16 2415 2046,61 368,39
1 БФ 24 0,13 1895 1605,93 289,07
2БФ 60-1 0,4 9423 7985,59 1437,41
2БФ 60-2 9294 7876,27 1417,73
2БФ 60-3 7946 6733,90 1212,10
Марка изделия  Объем  Цена б/н без НДС НДС
2БФ60-4 0,4 7470 6330,51 1139,49
2БФ 60-5 6372 5400,00 972,00
2БФ 60-6 6141 5204,24 936,76
2БФ 55-1 0,37 8643 7324,58 1318,42
2БФ 55-2 7813 6621,19 1191,81
2БФ 55-3 6780 5745,76 1034,24
2БФ 55-4 5910 5008,47 901,53
2БФ 55-5 5698 4828,81 869,19
2БФ 51-1 0,34 7954 6740,68 1213,32
2БФ 51-2 6785 5750,00 1035,00
2БФ 51-3 6241 5288,98 952,02
2БФ 51-4 5699 4829,66 869,34
2БФ 51-5 5430 4601,69 828,31
2БФ 51-6 5247 4446,61 800,39
2БФ 45-1 0,3 7046 5971,19 1074,81
2БФ 45-2 6008 5091,53 916,47
2БФ 45-3 5526 4683,05 842,95
2БФ 45-4 5052 4281,36 770,64
2БФ 45-5 4822 4086,44 735,56
2БФ 45-6 4653 3943,22 709,78
2 БФ 40-1 0,27 5921 5017,80 903,20
2 БФ 40-2 5308 4498,31 809,69
2 БФ 40-3 4976 4216,95 759,05
2 БФ 40-4 4348 3684,75 663,25
2 БФ 40-5 4189 3550,00 639,00
2БФ 30 0,2 3187 2700,85 486,15
2БФ 24 0,16 2409 2041,53 367,47
2БФ 60-1АIIIв 0,4 8813 7468,64 1344,36
2БФ 60-2АIIIв 8424 7138,98 1285,02
2БФ 60-3АIIIв 8069 6838,14 1230,86
2БФ 60-4АIIIв 7016 5945,76 1070,24
2БФ 60-5АIIIв 6270 5313,56 956,44
2БФ 55-1АIIIв 0,37 8049 6821,19 1227,81
2БФ 55-2АIIIв 7696 6522,03 1173,97
2БФ 55-3АIIIв 6699 5677,12 1021,88
2БФ 55-4АIIIв 5947 5039,83 907,17
2 БФ 51-1АIIIв 0,34 7585 6427,97 1157,03
2 БФ 51-2АIIIв 7231 6127,97 1103,03
2 БФ 51-3АIIIв 6289 5329,66 959,34
2 БФ 51-4АIIIв 5608 4752,54 855,46
2 БФ 51-5АIIIв 5540 4694,92 845,08
3БФ 60-1 0,52 13344 11308,47 2035,53
3БФ 60-2 12331 10450,00 1881,00
3БФ 60-3 11935 10114,41 1820,59
3БФ 60-4 11296 9572,88 1723,12
3БФ 60-5 10480 8881,36 1598,64
3БФ 60-5/6 9044 7664,41 1379,59
3БФ 60-6 8295 7029,66 1265,34
3БФ 60-7 8033 6807,63 1225,37
3БФ 55-1 0,48 11440 9694,92 1745,08
3БФ 55-2 11081 9390,68 1690,32
3БФ 55-3 10777 9133,05 1643,95
3БФ 55-4 10002 8476,27 1525,73
3БФ 55-5 8894 7537,29 1356,71
3БФ 55-6 7690 6516,95 1173,05
3БФ 55-7 7446 6310,17 1135,83
3БФ 51-1 0,44 10153 8604,24 1548,76
3БФ 51-2 9885 8377,12 1507,88
3БФ 51-3 9180 7779,66 1400,34
3БФ 51-4 8159 6914,41 1244,59
3БФ 51-5 7317 6200,85 1116,15
3БФ 51-6 7062 5984,75 1077,25
3БФ 51-7 6835 5792,37 1042,63
3БФ 45-1 0,39 9013 7638,14 1374,86
3БФ 45-2 8437 7150,00 1287,00
3БФ 45-3 8161 6916,10 1244,90
3БФ 45-4 6747 5717,80 1029,20
3БФ 45-5 6497 5505,93 991,07
3БФ 45-6 6273 5316,10 956,90
3БФ 45-7 6039 5117,80 921,20
Марка изделия  Объем  Цена б/н без НДС НДС
3БФ 40-1 0,35 7794 6605,08 1188,92
3БФ 40-2 7162 6069,49 1092,51
3БФ 40-3 7131 6043,22 1087,78
3БФ 40-4 0,35 5607 4751,69 855,31
3БФ 40-5 5430 4601,69 828,31
3БФ30 0,2 3436 2911,86 524,14
3БФ24 0,16 2643 2239,83 403,17
3БФ60-1АIIIв 0,52 12630 10703,39 1926,61
3БФ60-2АIIIв 11801 10000,85 1800,15
3БФ60-3АIIIв 11031 9348,31 1682,69
3БФ60-4АIIIв 10219 8660,17 1558,83
3БФ60-5АIIIв 7912 6705,08 1206,92
3БФ55-1АIIIв 0,48 11176 9471,19 1704,81
3БФ55-2АIIIв 10415 8826,27 1588,73
3БФ55-3АIIIв 9634 8164,41 1469,59
3БФ55-4АIIIв 8605 7292,37 1312,63
3БФ55-5АIIIв 7357 6234,75 1122,25
3БФ51-1АIIIв 0,44 10517 8912,71 1604,29
3БФ51-2АIIIв 9771 8280,51 1490,49
3БФ51-3АIIIв 9018 7642,37 1375,63
3БФ51-4АIIIв 7189 6092,37 1096,63
3БФ51-5АIIIв 6772 5738,98 1033,02
4БФ 60-1 0,6 15076 12776,27 2299,73
4БФ 60-2 14141 11983,90 2157,10
4БФ 60-3 13064 11071,19 1992,81
4БФ 60-4 10835 9182,20 1652,80
4БФ 55-1 0,55 13959 11829,66 2129,34
4БФ 55-2 13069 11075,42 1993,58
4БФ 55-3 12733 10790,68 1942,32
4БФ 55-4 11424 9681,36 1742,64
4БФ 51-1 0,51 12881 10916,10 1964,90
4БФ 51-2 12067 10226,27 1840,73
4БФ 51-3 11762 9967,80 1794,20
4БФ 51-4 11158 9455,93 1702,07
4БФ 51-5 9788 8294,92 1493,08
4БФ 45-1 0,45 11172 9467,80 1704,20
4БФ 45-2 10677 9048,31 1628,69
4БФ 45-3 10142 8594,92 1547,08
4БФ 45-4 8422 7137,29 1284,71
4БФ 45-5 7874 6672,88 1201,12
4БФ 40-1 0,4 9977 8455,08 1521,92
4БФ 40-2 9294 7876,27 1417,73
4БФ 40-3 9051 7670,34 1380,66
4БФ 40-4 7022 5950,85 1071,15
4БФ 40-5 6820 5779,66 1040,34
4БФ 30 0,3 4924 4172,88 751,12
4БФ 24 0,23 3702 3137,29 564,71
4БФ 60-1АIIIв 0,6 15884 13461,02 2422,98
4БФ 60-2АIIIв 15248 12922,03 2325,97
4БФ 60-3АIIIв 14188 12023,73 2164,27
4БФ 60-4АIIIв 13202 11188,14 2013,86
4БФ 60-5АIIIв 12568 10650,85 1917,15
4БФ 55-1АIIIв 0,55 14144 11986,44 2157,56
4БФ 55-2АIIIв 12238 10371,19 1866,81
4БФ 55-3АIIIв 11061 9373,73 1687,27
4БФ 51-1АIIIв 0,48 12698 10761,02 1936,98
4БФ 51-2АIIIв 11789 9990,68 1798,32
4БФ 51-3АIIIв 10956 9284,75 1671,25
4БФ 51-4АIIIв 10409 8821,19 1587,81
4БФ 51-5АIIIв 8727 7395,76 1331,24
  • tweet
ООО «Стройторг» г. Волгоград © 2017
Все права защищены.

Search

  • Главная
    • О нас
    • Железобетонные опоры
    • Плиты перекрытия
  • Наша продукция
    • Фундаментные блоки
    • Дорожные плиты
  • Прайс-лист