| Марка изделия | Объем | Цена б/н | без НДС | НДС |
| Лотки серии 3.006.1-8.87 "Волгоградгражданпроект" | ||||
| Л 2а-8 | 0,19 | 2651 Руб. | 2246,61 Руб. | 404,39 Руб. |
| Л 2а-15 | 2977 Руб. | 2522,88 Руб. | 454,12 Руб. | |
| Л 5а-8 | 0,44 | 6292 Руб. | 5332,20 Руб. | 959,80 Руб. |
| Л 5а-15 | 6679 Руб. | 5660,17 Руб. | 1018,83 Руб. | |
| Л5д-8 | 0,11 | 1682 Руб. | 1425,42 Руб. | 256,58 Руб. |
| Л 6а-5 | 0,45 | 6667 Руб. | 5650,00 Руб. | 1017,00 Руб. |
| Л 6а-8 | 7502 Руб. | 6357,63 Руб. | 1144,37 Руб. | |
| Л 6а-12 | 8301 Руб. | 7034,75 Руб. | 1266,25 Руб. | |
| Л7д-8 | 0,14 | 2384 Руб. | 2020,34 Руб. | 363,66 Руб. |
| Л8д-8 | 0,20 | 3001 Руб. | 2543,22 Руб. | 457,78 Руб. |
| Л9д-8 | 0,26 | 4066 Руб. | 3445,76 Руб. | 620,24 Руб. |
| Л 11а-5 | 0,72 | 11931 Руб. | 10111,02 Руб. | 1819,98 Руб. |
| Л 11а-8 | 13189 Руб. | 11177,12 Руб. | 2011,88 Руб. | |
| Л 11а-11 | 14677 Руб. | 12438,14 Руб. | 2238,86 Руб. | |
| Л12д-8 | 0,24 | 4211 Руб. | 3568,64 Руб. | 642,36 Руб. |
| Л13д-8 | 0,32 | 5276 Руб. | 4471,19 Руб. | 804,81 Руб. |
| Лотки р.ч. ОАО "Фирма ЖБИ-6" на базе серии 3.006.1-2.87.1 | ||||
| Л7а-8 | 0,53 | 9087 Руб. | 7700,85 Руб. | 1386,15 Руб. |
| Л8а-8 | 0,78 | 11592 Руб. | 9823,73 Руб. | 1768,27 Руб. |
| Л9а-8 | 1,02 | 16517 Руб. | 13997,46 Руб. | 2519,54 Руб. |
| Л12а-8 | 0,96 | 17025 Руб. | 14427,97 Руб. | 2597,03 Руб. |
| Л13а-8 | 1,26 | 20752 Руб. | 17586,44 Руб. | 3165,56 Руб. |
| Лотки р.ч. ОАО "Фирма ЖБИ-6" | ||||
| Л-1 | 0,463 | 7151 Руб. | 6060,17 Руб. | 1090,83 Руб. |
| Л-2 | 0,502 | 7696 Руб. | 6522,03 Руб. | 1173,97 Руб. |
| Л-1а | 0,28 | 4441 Руб. | 3763,56 Руб. | 677,44 Руб. |
