ЖБИ Волгоград Стройторг

  • Продукция
    • Дорожные плиты
    • Плиты перекрытия
    • Фундаментные блоки
    • Лестничный марш
    • Опоры ЛЭП
    • Заборы
    • Сваи
    • Бетон
    • Лотки
  • О компании
  • Контакты

г. Волгоград, ул. Промысловая,27
Телефон: 8 (8442) 26-84-41

    Вы здесь:  
  1. Главная
  2. Плиты перекрытия
  3. Плоские плиты

Плоские плиты

Марка изделия Объем Цена б/н без НДС НДС
ОП 4-4т 0,02 521 441,53 79,47
ОП 5-4т 0,02 721 611,02 109,98
ОП 5-2т 0,02 497 421,19 75,81
ОП 6-2т 0,04 816 691,53 124,47
ОП 6-4т 0,05 1045 885,59 159,41
ОП 1 0,004 167 141,53 25,47
ОП 2 0,005 190 161,02 28,98
ОП 3 0,015 521 441,53 79,47
ОП 4 0,04 1111 941,53 169,47
ОП 5 0,05 1514 1283,05 230,95
ОП 6 0,07 2317 1963,56 353,44
ОП 7 0,09 3535 2995,76 539,24
ОП 8 0,26 6768 5735,59 1032,41
ОП 9 0,45 11024 9342,37 1681,63
П 1-5 0,02 469 397,46 71,54
П 1-5а 0,02 469 397,46 71,54
П 1-8 0,02 484 410,17 73,83
П 1-8а 0,02 484 410,17 73,83
П 1-15б 0,02 528 447,46 80,54
П 2-15 0,03 704 596,61 107,39
П 2-15а 0,03 760 644,07 115,93
П 2-15б 0,03 833 705,93 127,07
П 3-5 0,02 546 462,71 83,29
П 3-5а 0,02 546 462,71 83,29
П 3-8 0,02 609 516,10 92,90
П 3-8а 0,02 609 516,10 92,90
П 3-15б 0,02 609 516,10 92,90
П 4-15 0,04 976 827,12 148,88
П 4-15а 0,04 1038 879,66 158,34
П 4-15б 0,04 1202 1018,64 183,36
П 5-5 0,16 2808 2379,66 428,34
П 5-5а 0,16 3062 2594,92 467,08
П 5-8 0,16 3110 2635,59 474,41
П 5-8а 0,16 3368 2854,24 513,76
П 5-8б 0,16 3579 3033,05 545,95
П 5д-5 0,04 718 608,47 109,53
П 5д-5а 0,04 781 661,86 119,14
П  5д-8 0,04 774 655,93 118,07
П 5д-8а 0,04 835 707,63 127,37
П 5д-8б 0,04 887 751,69 135,31
П 6-15 0,28 4634 3927,12 706,88
П 6-15а 0,28 4869 4126,27 742,73
П 6-15б 0,28 5528 4684,75 843,25
П 6д-15 0,07 1246 1055,93 190,07
П 6д-15а 0,07 1317 1116,10 200,90
П 6д-15б 0,07 1514 1283,05 230,95
П 7-3 0,24 4792 4061,02 730,98
П 7-3а 0,24 5167 4378,81 788,19
П 7-5 0,24 5392 4569,49 822,51
П 7-5а 0,24 5767 4887,29 879,71
П 7-5б 0,24 6094 5164,41 929,59
Марка изделия  Объем Цена б/н без НДС НДС
П 7д-3 0,06 1308 1108,47 199,53
П 7д-3а 0,06 1405 1190,68 214,32
П 7д-5 0,06 1459 1236,44 222,56
П 7д-5а 0,06 1561 1322,88 238,12
П 7д-5б 0,06 1649 1397,46 251,54
П 8-8 0,35 6290 5330,51 959,49
П 8-8а 0,35 6653 5638,14 1014,86
П 8-11 0,35 7318 6201,69 1116,31
П 8-11а 0,35 7681 6509,32 1171,68
П 8д-8 0,09 1722 1459,32 262,68
П 8д-8а 0,09 1815 1538,14 276,86
П 8д-11 0,09 1997 1692,37 304,63
П 8д-11а 0,09 2090 1771,19 318,81
П 9-15 0,42 7878 6676,27 1201,73
П 9-15а 0,42 8217 6963,56 1253,44
П 9-15б 0,42 8217 6963,56 1253,44
П 9д-15 0,1 2036 1725,42 310,58
П 9д-15а 0,1 2200 1864,41 335,59
П 9д-15б 0,1 2200 1864,41 335,59
П 10-3 0,31 6809 5770,34 1038,66
П 10-3а 0,31 7268 6159,32 1108,68
П 10-5 0,31 8845 7495,76 1349,24
П 10-5а 0,31 8467 7175,42 1291,58
П 10-5б 0,31 8467 7175,42 1291,58
П 10д-3 0,08 1619 1372,03 246,97
П 10д-3а 0,08 1727 1463,56 263,44
П 10д-5 0,08 1982 1679,66 302,34
П 10д-5а 0,08 2090 1771,19 318,81
П 10д-5б 0,08 2090 1771,19 318,81
П 11-8 0,44 9200 7796,61 1403,39
П 11-8а 0,44 9633 8163,56 1469,44
П 11д-8 0,11 2272 1925,42 346,58
П 11д-8а 0,11 2382 2018,64 363,36
П 12-12 0,71 9951 8433,05 1517,95
П 12-12а 0,71 10354 8774,58 1579,42
П 12-15 0,71 10718 9083,05 1634,95
П 12-15а 0,71 11121 9424,58 1696,42
П 12д-12 0,18 3180 2694,92 485,08
П 12д-12а 0,18 3282 2781,36 500,64
П 12д-15 0,18 3359 2846,61 512,39
П 12д-15а 0,18 3461 2933,05 527,95
П 13-11б 0,53 11105 9411,02 1693,98
 П 13д-11б 0,13 3158 2676,27 481,73
П 14-3 0,5 7357 6234,75 1122,25
П 14-3а 0,5 7862 6662,71 1199,29
П 14-3б 0,5 7862 6662,71 1199,29
П 14д-3 0,12 2510 2127,12 382,88
П 14д-3а 0,12 2585 2190,68 394,32
П 14д-3б 0,12 2585 2190,68 394,32
П 15-5 0,66 9860 8355,93 1504,07
П 15-5а 0,66 11540 9779,66 1760,34
П 15-8 0,66 12042 10205,08 1836,92
П 15-8а 0,66 12377 10488,98 1888,02
П 15-8б 0,66 12377 10488,98 1888,02
П 15д-5 0,16 3279 2778,81 500,19
П 15д-5а 0,16 3340 2830,51 509,49
П 15д-8 0,16 3903 3307,63 595,37
Марка изделия Объем Цена б/н без НДС НДС
П 15д-8а 0,16 4068 3447,46 620,54
П 15д-8б 0,16 4068 3447,46 620,54
П 16-15 0,99 14572 12349,15 2222,85
П 16-15а 0,99 15077 12777,12 2299,88
П 16д-15 0,25 4864 4122,03 741,97
П 16д-5а 0,25 5024 4257,63 766,37
П 17-3 0,78 10820 9169,49 1650,51
П 17-3а 0,78 11422 9679,66 1742,34
П 17-3б 0,78 11422 9679,66 1742,34
П 17д-3 0,19 3661 3102,54 558,46
П 17д-3а 0,19 3821 3238,14 582,86
П 17д-3б 0,19 3821 3238,14 582,86
П 18-5 0,97 13959 11829,66 2129,34
П 18-5а 0,97 14560 12338,98 2221,02
П 18-8 0,97 15123 12816,10 2306,90
П 18-8а 0,97 15725 13326,27 2398,73
П 18-8б 0,97 15725 13326,27 2398,73
П 18д-5 0,24 4727 4005,93 721,07
П 18д-5а 0,24 4890 4144,07 745,93
П 18д-8 0,24 4926 4174,58 751,42
П 18д-8а 0,24 5090 4313,56 776,44
П 18д-8б 0,24 5090 4313,56 776,44
П 19-11 1,61 21154 17927,12 3226,88
П 19-11а 1,61 21756 18437,29 3318,71
П 19-15 1,61 22319 18914,41 3404,59
П 19-15а 1,61 22920 19423,73 3496,27
П 19д-11 0,4 7313 6197,46 1115,54
П 19д-11а 0,4 7477 6336,44 1140,56
П 19д-15 0,4 7511 6365,25 1145,75
П 19д-15а 0,4 7676 6505,08 1170,92
П 20-3 1,03 14064 11918,64 2145,36
П 20-3а 1,03 14729 12482,20 2246,80
П 20-3б 1,03 14729 12482,20 2246,80
П 20д-3 0,25 4730 4008,47 721,53
П 20д-3а 0,25 4914 4164,41 749,59
П 20д-3б 0,25 4914 4164,41 749,59
П 21-5 1,18 18022 15272,88 2749,12
П 21-5а 1,18 18689 15838,14 2850,86
П 21-5б 1,18 18689 15838,14 2850,86
П 21-8 1,18 19518 16540,68 2977,32
П 21-8а 1,18 20184 17105,08 3078,92
П 21д-5 0,29 5892 4993,22 898,78
П 21д-5а 0,29 6075 5148,31 926,69
П 21д-5б 0,29 6075 5148,31 926,69
П 21д-8 0,29 6268 5311,86 956,14
П 21д-8а 0,29 6453 5468,64 984,36
П 22-12 1,84 25531 21636,44 3894,56
П 22-12а 1,84 26197 22200,85 3996,15
П 22-15 1,84 27028 22905,08 4122,92
П 22-15а 1,84 27693 23468,64 4224,36
П 22д-12 0,46 8658 7337,29 1320,71
П 22д-12а 0,46 8844 7494,92 1349,08
П 22д-15 0,46 9035 7656,78 1378,22
П 22д-15а 0,46 9220 7813,56 1406,44
П 23-3 1,33 18880 16000,00 2880,00
П 23-3а 1,33 19642 16645,76 2996,24
П 23-3б 1,33 19642 16645,76 2996,24
Марка изделия  Объем  Цена б/н без НДС НДС
П 23д-3 0,33 6425 5444,92 980,08
П 23д-3а 0,33 6629 5617,80 1011,20
П 23д-3б 0,33 6629 5617,80 1011,20
П 24-5 1,5 21758 18438,98 3319,02
П 24-5а 1,5 22520 19084,75 3435,25
П 24-5б 1,5 22520 19084,75 3435,25
П 24-8 1,5 23962 20306,78 3655,22
П 24-8а 1,5 24724 20952,54 3771,46
П 24д-5 0,37 7346 6225,42 1120,58
П 24д-5а 0,37 7550 6398,31 1151,69
П 24д-5б 0,37 7550 6398,31 1151,69
П 24д-8 0,37 7748 6566,10 1181,90
П 24д-8а 0,37 7956 6742,37 1213,63
П 25-12 2,08 30658 25981,36 4676,64
П 25-12а 2,08 31419 26626,27 4792,73
П 25-15 2,08 33133 28078,81 5054,19
П 25-15а 2,08 33893 28722,88 5170,12
П 25д-12 0,51 9367 7938,14 1428,86
П 25д-12а 0,51 9559 8100,85 1458,15
П 25д-15 0,51 9943 8426,27 1516,73
П 25д-15а 0,51 10133 8587,29 1545,71
П 26-3 2,02 27229 23075,42 4153,58
П 26-3а 2,02 28149 23855,08 4293,92
П 26-3б 2,02 28149 23855,08 4293,92
П 26-5 2,02 31518 26710,17 4807,83
П 26-5а 2,02 32440 27491,53 4948,47
П 26д-3 0,5 9354 7927,12 1426,88
П 26д-3а 0,5 9609 8143,22 1465,78
П 26д-3б 0,5 9609 8143,22 1465,78
П 26д-5 0,5 10335 8758,47 1576,53
П 26д-5а 0,5 10547 8938,14 1608,86
П 27-8 2,53 37472 31755,93 5716,07
П 27-8а 2,53 38393 32536,44 5856,56
П 27д-8 0,63 12415 10521,19 1893,81
П 27д-8а 0,63 12665 10733,05 1931,95
П 28-12 3,03 45916 38911,86 7004,14
П 28-12а 3,03 46836 39691,53 7144,47
П 28-15 3,03 48620 41203,39 7416,61
П 28-15а 3,03 49541 41983,90 7557,10
П 28д12 0,75 15055 12758,47 2296,53
П 28д-12а 0,75 15310 12974,58 2335,42
П 28д-15 0,75 15734 13333,90 2400,10
П 28д-15а 0,75 12046 10208,47 1837,53
         
ПТ 12,5-11.9 0,079 1387 1175,42 211,58
ПТ 12,5-8.6 0,038 939 795,76 143,24
ПТ 8-16.14 0,179 3256 2759,32 496,68
ПТ 12,5-13.13 0,135 2530 2144,07 385,93
ПТ 8-11.9 0,079 1444 1223,73 220,27
ПТ 8-13.13 0,135 2376 2013,56 362,44
ПТ 12,5-16.14 0,179 3543 3002,54 540,46
серия 3.006.1-8 выпуск 3-1
ПТ 75.90.10-1,5 0,065 930 788,14 141,86
ПТ 75.90.10-3 0,065 943 799,15 143,85
ПТ 75.90.10-6 0,065 1036 877,97 158,03
ПТ 75.90.10-15 0,065 1137 963,56 173,44
ПТ 75.120.12-1,5 0,11 1731 1466,95 264,05
Марка изделия  Объем  Цена б/н без НДС НДС
ПТ 75.120.12-3 0,11 1752 1484,75 267,25
ПТ 75.120.12-9 0,11 1806 1530,51 275,49
ПТ 75.120.12-12 0,11 2022 1713,56 308,44
ПТ 75.120.12-15 0,11 2022 1713,56 308,44
ПТ 75.150.12-3 0,13 2130 1805,08 324,92
ПТ 75.150.12-6 0,13 2248 1905,08 342,92
ПТ 75.150.14-9 0,15 2622 2222,03 399,97
ПТ 75.150.14-12 0,15 2907 2463,56 443,44
ПТ 75.150.14-15 0,15 2907 2463,56 443,44
ПТ 75.180.16-12 0,21 3923 3324,58 598,42
ПТ 75.180.20.15 0,26 4661 3950,00 711,00
ПТ 75.180.14-1,5 0,18 2937 2488,98 448,02
ПТ 75.180.14-3 0,18 3104 2630,51 473,49
ПТ 75.180.14-6 0,18 3258 2761,02 496,98
ПТ 75.180.14-9 0,18 3606 3055,93 550,07
ПТ 75.210.14-3 0,22 3741 3170,34 570,66
ПТ 75.210.14-6 0,22 4221 3577,12 643,88
ПТ 75.240.14-1,5 0,25 4235 3588,98 646,02
ПТ 75.240.14-3 0,25 4451 3772,03 678,97
ПТ 75.240.14-6 0,25 5267 4463,56 803,44
ПТ 75.210.16-9 0,25 4584 3884,75 699,25
ПТ 75.210.20-12 0,31 5421 4594,07 826,93
ПТ 75.210.20.15 0,31 5841 4950,00 891,00
ПТ 75.240.20-9 0,35 6215 5266,95 948,05
ПТ 75.240.25-12 0,44 7514 6367,80 1146,20
ПТ 75.240.25-15 0,44 7902 6696,61 1205,39
ПТ 75.300.16-1,5 0,35 5997 5082,20 914,80
ПТ 75.300.16-3 0,35 6393 5417,80 975,20
ПТ 75.300.20-6 0,44 8224 6969,49 1254,51
ПТ 75.300.25-9 0,55 9820 8322,03 1497,97
ПТ 75.300.25-12 0,55 10456 8861,02 1594,98
ПТ 75.300.25-15 0,55 11745 9953,39 1791,61
ПТ 300.90.10-1,5 0,26 4139 3507,63 631,37
ПТ 300.90.10-3 0,26 4202 3561,02 640,98
ПТ 300.90.10-6 0,26 4352 3688,14 663,86
ПТ 300.90.10-9 0,26 4443 3765,25 677,75
ПТ 300.90.10-15 0,26 4750 4025,42 724,58
ПТ 300.120.12-1,5 0,42 6636 5623,73 1012,27
ПТ 300.120.12-3 0,42 6849 5804,24 1044,76
ПТ 300.120.12-6 0,42 6962 5900,00 1062,00
ПТ 300.120.12-9 0,42 7388 6261,02 1126,98
ПТ 300.120.12-12 0,42 7829 6634,75 1194,25
ПТ 300.120.12-15 0,42 7829 6634,75 1194,25
ПТ 300.150.12-1,5 0,53 8349 7075,42 1273,58
ПТ 300.150.12-3 0,53 8666 7344,07 1321,93
ПТ 300.150.12-6 0,53 9283 7866,95 1416,05
ПТ 300.150.14-9 0,62 11197 9488,98 1708,02
ПТ 300.150.14-12 0,62 12416 10522,03 1893,97
ПТ 300.150.14-15 0,62 12416 10522,03 1893,97
ПТ 300.180.14-1,5 0,75 11979 10151,69 1827,31
ПТ 300.180.14-3 0,75 12705 10766,95 1938,05
ПТ 300.180.14-6 0,75 13350 11313,56 2036,44
ПТ 300.180.14-9 0,75 14791 12534,75 2256,25
ПТ 300.180.16-12 0,85 16344 13850,85 2493,15
ПТ 300.180.20-15 1,06 19215 16283,90 2931,10
ПТ 300.210.16-9 1,0 19062 16154,24 2907,76
ПТ 300.210.20-12 1,24 22344 18935,59 3408,41
Марка изделия Объем Цена б/н без НДС НДС
ПТ 300.210.20-15 1,24 23859 20219,49 3639,51
ПТ 300.210.14-1,5 0,87 14693 12451,69 2241,31
ПТ 300.210.14-3 0,87 15072 12772,88 2299,12
ПТ 300.210.14-6 0,87 17053 14451,69 2601,31
ПТ 300.240.14-1,5 1,0 16875 14300,85 2574,15
ПТ 300.240.14-3 1,0 17533 14858,47 2674,53
ПТ 300.240.14-6 1,0 20981 17780,51 3200,49
ПТ 300.240.20-9 1,42 25566 21666,10 3899,90
ПТ 300.240.25-12 1,78 30780 26084,75 4695,25
ПТ 300.240.25-15 1,78 34574 29300,00 5274,00
ПТ 300.300.16-1,5 1,43 24948 21142,37 3805,63
ПТ 300.300.16-3 1,43 25491 21602,54 3888,46
ПТ 300.300.20-6 1,78 33868 28701,69 5166,31
ПТ 300.300.25-9 2,23 40805 34580,51 6224,49
ПТ 300.300.25-12 2,23 43391 36772,03 6618,97
ПТ 300.300.25-15 2,23 49150 41652,54 7497,46
  • tweet
ООО «Стройторг» г. Волгоград © 2017
Все права защищены.

Search

  • Главная
    • О нас
    • Железобетонные опоры
    • Плиты перекрытия
  • Наша продукция
    • Фундаментные блоки
    • Дорожные плиты
  • Прайс-лист