Марка |
Размер (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
2 БФ 30 | 2950*300/160*300 | 0,2 | 0,5 | 2897 |
2 БФ 24 | 2350*300/160*300 | 0,16 | 0,4 | 2190 |
2 БФ 60-1АIIIв | 5950*300/160*300 | 0,4 | 1,0 | 8012 |
2 БФ 60-5АIIIв | 5700 | |||
2 БФ 55-1АIIIв | 5500*300/160*300 | 0,37 | 0,93 | 7317 |
2 БФ 55-4АIIIв | 5406 | |||
2 БФ 51-1АIIIв | 5050*300/160*300 | 0,34 | 0,85 | 6895 |
2 БФ 51-5АIIIв | 5036 | |||
3 БФ 60-1 | 5950*400/200*300 | 0,52 | 1,3 | 12131 |
3 БФ 60-7 | 7303 | |||
3 БФ 55-1 | 5500*400/200*300 | 0,48 | 1,2 | 10400 |
3 БФ 55-7 | 6769 | |||
3 БФ 51-1 | 5050*400/200*300 | 0,44 | 1,1 | 9230 |
3 БФ 51-7 | 6214 | |||
3 БФ 45-1 | 4450*400/200*300 | 0,39 | 0,97 | 8194 |
3 БФ 45-7 | 5490 | |||
3 БФ 40-1 | 4000*400/200*300 | 0,35 | 0,87 | 7085 |
3 БФ 40-5 | 4936 | |||
3 БФ 30 | 2950*400/200*300 | 0,2 | 0,5 | 3124 |
3 БФ 24 | 2350*400/200*300 | 0,16 | 0,4 | 2403 |
3 БФ 60-1АIIIв | 5950*400/200*300 | 0,52 | 1,3 | 11482 |
3 БФ 60-5АIIIв | 7193 | |||
3 БФ 55-1АIIIв | 5500*400/200*300 | 0,48 | 1,2 | 10160 |
3 БФ 55-5АIIIв | 6688 | |||
3 БФ 51-1АIIIв | 5050*400/200*300 | 0,44 | 1,1 | 9561 |
3 БФ 51-5АIIIв | 6156 | |||
4 БФ 60-1 | 5950*520/200*300 | 0,6 | 1,5 | 13705 |
4 БФ 60-4 | 9850 | |||
4 БФ 55-1 | 5500*520/200*300 | 0,55 | 1,4 | 12690 |
4 БФ 55-4 | 10385 | |||
4 БФ 51-1 | 5050*520/200*300 | 0,51 | 1,3 | 11710 |
4 БФ 51-5 | 8898 | |||
4 БФ 45-1 | 4450*520/200*300 | 0,45 | 1,1 | 10157 |
4 БФ 45-5 | 7158 | |||
4 БФ 40-1 | 4000*520/200*300 | 0,4 | 1,0 | 9070 |
4 БФ 40-5 | 6200 | |||
4 БФ 30 | 2950*520/200*300 | 0,3 | 0,74 | 4476 |
4 БФ 24 | 2350*520/200*300 | 0,23 | 0,59 | 3365 |
4 БФ 60-1АIIIв | 5950*400/200*300 | 0,6 | 1,5 | 14440 |
4 БФ 60-5АIIIв | 11425 | |||
4 БФ 55-1АIIIв | 5500*520/200*300 | 0,55 | 1,4 | 12858 |
4 БФ 55-3АIIIв | 10055 | |||
4 БФ 51-1АIIIв | 5050*520/200*300 | 0,51 | 1,3 | 11544 |
4 БФ 51-5АIIIв | 7934 | |||
Блоки вентиляционные железобетонные р.ч. СК.76.01.08КЖИ | ||||
В 28.9.35 | 2790*860*350 | 0,84 | 0,775 | 8500 |
В 30.9.35 | 2990*860*350 | 0,90 | 0,825 | 9050 |
В 33.9.35 | 3290*860*350 | 0,99 | 0,925 | 9849 |
Марка |
Размер (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
Плиты перекрытия многопустотные серия 1.141.1 вып.8,11,15,16,18,60,63 | ||||
ПК 90.15-8АтV-1 | 8980*1490*220 | 2,94 | 4,25 | 22864 |
ПК 72.15-8АтV | 7180*1490*220 | 2,35 | 3,325 | 14589 |
ПК 63.15-8АтVта | 6280*1490*220 | 2,06 | 2,975 | 10854 |
ПК 60.15-8АтVта | 5980*1490*220 | 1,96 | 2,85 | 10353 |
ПК 57.15-8АтVта | 5680*1490*220 | 1,86 | 2,70 | 9614 |
ПК 54.15-8АтVта | 5380*1490*220 | 1,76 | 2,575 | 9099 |
ПК 51.15-8АIIIта | 5080*1490*220 | 1,67 | 2,45 | 9091 |
ПК 48.15-8АIIIта | 4780*1490*220 | 1,57 | 2,30 | 8384 |
ПК 45.15-8АIIIта | 4480*1490*220 | 1,47 | 2,25 | 8139 |
ПК 42.15-8та | 4180*1490*220 | 1,37 | 2,02 | 7191 |
ПТ 39-15а | 3880*1490*220 | 1,27 | 1,875 | 6910 |
ПК 36.15-8та | 3580*1490*220 | 1,17 | 1,745 | 6033 |
ПК 8-33.15а | 3280*1490*220 | 1,075 | 1,60 | 5713 |
ПК 30.15-8та | 2980*1490*220 | 0,98 | 1,475 | 5096 |
ПК 27.15-8та | 2680*1490*220 | 0,88 | 1,325 | 4704 |
ПК 24.15-8та | 2380*1490*220 | 0,78 | 1,20 | 4292 |
ПК 90.12-8АтV-1 | 8980*1190*220 | 2,35 | 3,20 | 17885 |
ПК 72.12-8АтV | 7180*1190*220 | 1,88 | 2,497 | 12294 |
ПК 63.12-8АтVта | 6280*1190*220 | 1,65 | 2,55 | 9016 |
ПК 60.12-8АтVта | 5980*1190*220 | 1,57 | 2,425 | 8327 |
ПК 57.12-8АтVта | 5680*1190*220 | 1,49 | 2,325 | 7938 |
ПК 54.12-8АтVта | 5380*1190*220 | 1,41 | 2,20 | 7305 |
ПК 51.12-8АIIIта | 5080*1190*220 | 1,33 | 2,075 | 7232 |
ПК 48-12-8АIIIта | 4780*1190*220 | 1,25 | 1,95 | 6680 |
ПК 45.12-8АIIIта | 4480*1190*220 | 1,17 | 1,85 | 6586 |
ПК 42.12-8та | 4180*1190*220 | 1,096 | 1,70 | 5989 |
ПТ 39-12а | 3880*1190*220 | 1,02 | 1,60 | 5687 |
ПК 36.12-8та | 3580*1190*220 | 0,94 | 1,50 | 5042 |
ПК 8-33.12а | 3280*1190*220 | 0,86 | 1,30 | 4729 |
ПК 30.12-8та | 2980*1190*220 | 0,78 | 1,225 | 4439 |
ПК 27.12-8та | 2680*1190*220 | 0,70 | 1,125 | 4116 |
ПК 24.12-8та | 2380*1190*220 | 0,63 | 1,00 | 3773 |
ПК 72.10-8АтV | 7180*990*220 | 1,56 | 2,25 | 11891 |
ПК 63.10-8АтVта | 6280*990*220 | 1,37 | 1,85 | 8321 |
ПК 60.10-8АтVта | 5980*990*220 | 1,30 | 1,775 | 7332 |
ПК 57.10-8АтVта | 5680*990*220 | 1,24 | 1,675 | 7075 |
ПК 54.10-8АтVта | 5380*990*220 | 1,17 | 1,60 | 6524 |
ПК 51.10-8АIIIта | 5080*990*220 | 1,11 | 1,525 | 6416 |
ПК 48.10-8АIIIта | 4780*990*220 | 1,04 | 1,425 | 5927 |
ПК 45.10-8АIIIта | 4480*990*220 | 0,98 | 1,325 | 5635 |
ПК 42.10-8та | 4180*990*220 | 0,91 | 1,26 | 5206 |
ПТ 39-10а | 3880*990*220 | 0,85 | 1,18 | 4939 |
ПК 36.10-8та | 3580*990*220 | 0,78 | 1,085 | 4424 |
ПК 8-33.10а | 3280*990*220 | 0,71 | 1,00 | 4041 |
ПК 30.10-8та | 2980*990*220 | 0,65 | 0,915 | 3871 |
ПК 27.10-8та | 2680*990*220 | 0,58 | 0,83 | 3635 |
ПК 24.10-8та | 2380*990*220 | 0,52 | 0,75 | 3430 |
Марка |
Размер (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
Стойки электрических опор серии пн.02.01÷03.14.КЖИ приставки серии 3.407-57-72 | ||||
СВ 110-3,5 | 11000*280*185 | 0,45 | 1,125 | 8134 |
СВ 110-5 | 11000*280*185 | 0,45 | 1,125 | 8800 |
СВ 105-3,5 | 10500*280*190 | 0,47 | 1,175 | 8156 |
СВ 105-5 | 10500*280*190 | 0,47 | 1,175 | 8727 |
СВ 95-3,5 | 9500*260*185 | 0,36 | 0,9 | 5750 |
СВ 95-5 | 9500*260*185 | 0,36 | 0,9 | 7424 |
ПТ 2,2-4,25 | 4250*180/100*220 | 0,13 | 0,325 | 3786 |
Опорно-анкерные плиты серии 3.407.1-143 вып.7 | ||||
П-3и | D=620 H=150 | 0,05 | 0,11 | 893 |
П-4 | D=420 H=150 | 0,02 | 0,05 | 452 |
Перемычки серии 1.038.1-1 ГОСТ 948-84; серия 86 альбом 1 | ||||
7ПП12-3 | 1160*380*90 | 0,04 | 0,11 | 796 |
7ПП14-4 | 1420*380*90 | 0,049 | 0,12 | 1026 |
8ПП17-5 | 1680*380*190 | 0,121 | 0,3 | 2120 |
8ПП18-5 | 1810*380*190 | 0,131 | 0,33 | 2497 |
8ПП21-6 | 2070*380*190 | 0,149 | 0,37 | 2790 |
8ПП23-7 | 2330*380*190 | 0,168 | 0,42 | 2861 |
8ПП25-8 | 2460*380*190 | 0,178 | 0,44 | 3311 |
8ПП27-71 | 2720*380*190 | 0,196 | 0,49 | 7778 |
9ПП17-6 | 1680*510*90 | 0,077 | 0,19 | 1477 |
8ПБ10-1п | 1030*120*90 | 0,011 | 0,03 | 314 |
8ПБ13-1п | 1290*120*90 | 0,014 | 0,04 | 390 |
8ПБ16-1п | 1550*120*90 | 0,017 | 0,04 | 430 |
8ПБ17-2п | 1680*120*90 | 0,018 | 0,05 | 490 |
8ПБ19-3п | 1940*120*90 | 0,021 | 0,05 | 566 |
9ПБ13-37п | 1290*120*190 | 0,029 | 0,07 | 588 |
9ПБ16-37п | 1550*120*190 | 0,035 | 0,09 | 660 |
9ПБ18-8п | 1810*120*190 | 0,041 | 0,1 | 718 |
9ПБ18-37п | 1810*120*190 | 0,041 | 0,1 | 788 |
9ПБ21-8п | 2070*120*190 | 0,047 | 0,12 | 794 |
9ПБ22-3п | 2200*120*190 | 0,05 | 0,13 | 738 |
9ПБ25-3п | 2460*120*190 | 0,056 | 0,14 | 795 |
9ПБ25-8п | 2460*120*190 | 0,056 | 0,14 | 914 |
9ПБ26-4п | 2590*120*190 | 0,059 | 0,15 | 865 |
9ПБ27-8п | 2720*120*190 | 0,062 | 0,15 | 1008 |
9ПБ29-4п | 2850*120*190 | 0,065 | 0,16 | 1158 |
9ПБ30-4п | 2980*120*190 | 0,068 | 0,17 | 1140 |
10ПБ18-27п | 1810*250*190 | 0,086 | 0,22 | 1672 |
10ПБ21-27п | 2070*250*190 | 0,098 | 0,25 | 1782 |
10ПБ25-27п | 2460*250*190 | 0,117 | 0,29 | 2202 |
10ПБ25-37п | 2460*250*190 | 0,117 | 0,29 | 2658 |
10ПБ27-27п | 2720*250*190 | 0,129 | 0,32 | 2542 |
10ПБ27-37п | 2720*250*190 | 0,129 | 0,32 | 4008 |
10ПБ27-27ап | 2720*250*190 | 0,129 | 0,32 | 2990 |
5ПБ36-20п | 3630*250*220 | 0,2 | 0,463 | 3513 |
7ПФ42-10 | 4150*250*290 | 0,19 | 0,475 | 3534 |
ИБУ32-1м | 3150*250*190 | 0,152 | 0,38 | 4950 |
Марка |
Размер (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
Ступени железобетонные и бетонные ГОСТ 8717.1-84 | ||||
ЛС 11 / 11-1 | 1050*330*145 | 0,046 | 0,12 | 900 |
ЛС 12 / 12-1 | 1200*330*145 | 0,053 | 0,13 | 1000 |
ЛС 14 / 14-1 | 1350*330*145 | 0,06 | 0,15 | 1100 |
ЛС 15 / 15-1 | 1500*330*145 | 0,066 | 0,165 | 1300 |
ЛС 17 / 17-1 | 1650*330*145 | 0,072 | 0,18 | 1400 |
ЛС 23 / 23-1 | 2250*330*145 | 0,1 | 0,25 | 1800 |
ЛС 9.17-1 | 900*290*168 | 0,04 | 0,1 | 1100 |
ЛС 11.17-1 | 1050*290*168 | 0,046 | 0,115 | 1200 |
ЛС 12.17-1 | 1200*290*168 | 0,053 | 0,133 | 1400 |
Лестничные марши серии 1.151.1-6 вып.1 | ||||
1ЛМ 27.11.14-4 | 2720*1050*1400 | 0,531 | 1,33 | 7000 |
1ЛМ 27.12.14.4 | 2720*1200*1400 | 0,607 | 1,52 | 8046 |
1ЛМ 30.11.15.4 | 3030*1050*1435 | 0,59 | 1,48 | 8000 |
1ЛМ 30.12.15.4 | 3030*1200*1435 | 0,68 | 1,7 | 8900 |
Лестничные площадки серии 1.152.1-8 вып.1, сер.86 | ||||
2ЛП22.12-4к | 2200*1300*220/320 | 0,414 | 1,04 | 4808 |
2ЛП22.12в-4к | 2220*1300*220/320 | 0,423 | 1,06 | 4922 |
2ЛП22.18-4к | 2220*1900*220/320 | 0,547 | 1,37 | 6270 |
2ЛП22.18в-4к | 2220*1900*220/320 | 0,556 | 1,39 | 6334 |
2ЛП25.12-4к | 2500*1300*220/320 | 0,464 | 1,16 | 5327 |
ИЛП 43-12 | 4300*1270*220/380 | 0,773 | 1,93 | 11467 |
ИЛП 43-12-1 | 4300*1270*220/380 | 0,762 | 1,905 | 11382 |
ИЛП 43-12-3 | 4300*1270*220/380 | 0,762 | 1,905 | 11382 |
Балка лестничной клетки «Волгоградгражданпроект» (чертежи заказчика) | ||||
БЛП-1 | 3070*230*350 | 0,23 | 0,6 | 3722 |
Балки фундаментные серии 1.015.1-1.95; 1.415-1 вып.1 (ФБ 6-28) | ||||
1 БФ 60-1 | 5950*200/160*300 | 0,32 | 0,8 | 6060 |
1 БФ 60-2 | 4390 | |||
1 БФ 55-1 | 5500*200/160*300 | 0,3 | 0,75 | 5798 |
1 БФ 55-2 | 4106 | |||
1 БФ 51-1 | 5050*200/160*300 | 0,27 | 0,68 | 5271 |
1 БФ 51-2 | 3725 | |||
1 БФ 45-1 | 4450*200/160*300 | 0,24 | 0,6 | 4683 |
1 БФ 45-2 | 3311 | |||
1 БФ 40-1 | 4000*200/160*300 | 0,21 | 0,53 | 4141 |
1 БФ 40-2 | 2920 | |||
1 БФ 30 | 2950*200/160*300 | 0,16 | 0,4 | 2195 |
1 БФ 24 | 2350*200/160*300 | 0,13 | 0,32 | 1723 |
2 БФ 60-1 | 5950*300/160*300 | 0,4 | 1,0 | 8566 |
2 БФ 60-6 | 5583 | |||
2 БФ 55-1 | 5500*300/160*300 | 0,37 | 0,93 | 7857 |
2 БФ 55-5 | 5180 | |||
2 БФ 51-1 | 5050*300/160*300 | 0,34 | 0,85 | 7231 |
2 БФ 51-6 | 4770 | |||
2 БФ 45-1 | 4450*300/160*300 | 0,3 | 0,75 | 6405 |
2 БФ 45-6 | 4230 | |||
2 БФ 40-1 | 4000*300/160*300 | 0,27 | 0,68 | 5383 |
2 БФ 40-5 | 3808 |
Марка | Класс бетона |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
С 40.40 (1-2) | В20, В20w6 | 0,66 | 1,65 | 6300 |
С 40.40 (5-6) | 6497 | |||
С 50.40 (1-2) | В20, В20w6 | 0,82 | 2,05 | 7740 |
С 50.40 (5-6) | 7986 | |||
С 60.40 (1-2) | В20, В20w6 | 0,98 | 2,45 | 9227 |
С 60.40 (5-6) | 9513 | |||
С 60.40 (7-8) | 9855 | |||
С 70.40 (5-6) | В20, В20w6 | 1,14 | 2,85 | 10995 |
С 70.40-8 | В25, В25w6, В25w8 | 12557 | ||
С 70.40-9 | 13010 | |||
С 70.40-10 | 13526 | |||
С 70.40-11 | 14108 | |||
С 70.40-12 | 14740 | |||
С 80.40 (5-6) | В20, В20w6 | 1,3 | 3,25 | 12540 |
С 80.40-8 | В25, В25w6, В25w8 | 14315 | ||
С 80.40-9 | 14832 | |||
С 80.40-10 | 15421 | |||
С 80.40-11 | 16074 | |||
С 80.40-12 | 16985 | |||
С 80.40-13 | 18013 | |||
С 90.40 (5-6) | В20, В20w6 | 1,46 | 3,65 | 14029 |
С 90.40-8 | В25, В25w6, В25w8 | 16022 | ||
С 90.40-9 | 16601 | |||
С 90.40-10 | 17255 | |||
С 90.40-11 | 17988 | |||
С 90.40-12 | 18998 | |||
С 90.40-13 | 20158 | |||
С 100.40-6 | В20, В20w6 | 1,62 | 4,05 | 15566 |
С 100.40-8 | В25, В25w6, В25w8 | 17776 | ||
С 100.40-9 | 18417 | |||
С 100.40-10 | 19144 | |||
С 100.40-11 | 19955 | |||
С 100.40-12 | 21070 | |||
С 100.40-13 | 22350 | |||
С 110.40-8 | В25, В25w6, В25w8 | 1,78 | 4,45 | 19482 |
С 110.40-9 | 20182 | |||
С 110.40-10 | 20978 | |||
С 110.40-11 | 21866 | |||
С 110.40-12 | 22847 | |||
С 110.40-13 | 24500 | |||
С 120.40-8 | В25, В25w6, В25w8 | 1,94 | 4,85 | 21182 |
С 120.40-9 | 21945 | |||
С 120.40-10 | 22814 | |||
С 120.40-11 | 23778 | |||
С 120.40-12 | 24850 | |||
С 120.40-13 | 26643 |
Марка |
Размер (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
Блоки бетонные стен подвалов ГОСТ 13579-78 | ||||
ФБС 24.3.6т | 2380*300*580 | 0,406 | 0,975 | 2062 |
ФБС 24.4.-6т | 2380*400*580 | 0,543 | 1,3 | 2739 |
ФБС 24.5.6т | 2380*500*580 | 0,679 | 1,63 | 3412 |
ФБС 24-6-6т | 2380*600*580 | 0,815 | 1,96 | 4078 |
ФБС 12.3.6т | 1180*300*580 | 0,203 | 0,487 | 1102 |
ФБС 12.4.6т | 1180*400*580 | 0,272 | 0,653 | 1425 |
ФБС 12.5.6т | 1180*500*580 | 0,339 | 0,814 | 1767 |
ФБС 12.6.6т | 1180*600*580 | 0,407 | 0,98 | 2147 |
ФБС 9.3.6т | 880*300*580 | 0,146 | 0,35 | 874 |
ФБС 9.4.6т | 880*400*580 | 0,195 | 0,47 | 1178 |
ФБС 9.5.6т | 880*500*580 | 0,244 | 0,59 | 1406 |
ФБС 9.6.6т | 880*600*580 | 0,293 | 0,7 | 1710 |
Блоки ж/б унифицированные дырчатые серия 3002.1-1, 3.004.1-9 | ||||
ФБП 48-1 | 4780*600*600 | 1,663 | 2,65 | 12354 |
ФБП 40-1 | 3980*600*600 | 1,39 | 2,3 | 10376 |
ФБП 36-1 | 3580*600*600 | 1,25 | 2,0 | 9324 |
ФБП 24-1 | 2380*600*600 | 0,828 | 1,3 | 6251 |
ФБП 12-1 | 1180*600*600 | 0,41 | 0,65 | 3092 |
ФБС 12-6-6А | 1180*600*580 | 0,41 | 0,86 | 3015 |
Плита забора ТУ 66.025-88, серии 3.017-1 | ||||
П6Вк | 3980*2900*160 | 0,66 | 1,65 | 6800 |
Фундамент серия 3.017-1 вып.1 | ||||
Ф1К | 900*700*750 | 0,31 | 0,78 | 3280 |
Прогоны серии 1.225-2вып.11, 1.225.1-3 | ||||
ПРГ 28.1.3-4т | 2780*120*300 | 0,1 | 0,25 | 2350 |
ПРГ 32.1.4-4т | 3180*120*400 | 0,15 | 0,375 | 2849 |
ПРГ 36.1.4-4т | 3580*120*400 | 0,17 | 0,425 | 3510 |
ПРГ 60.2.5-4т | 5980*200*500 | 0,6 | 1,50 | 13500 |
ПР 45.4.4-3 | 4480*380*440 | 0,62 | 1,55 | 8824 |
ПР 45.4.4-7 | 4480*380*440 | 0,62 | 1,55 | 12915 |
Бордюр дорожный ГОСТ 6665-91 | ||||
БУ 300.30.29 | 3000*300*290 | 0,161 | 0,403 | 1846 |
БУ 100.30.29 | 1000*300*290 | 0,054 | 0,14 | |
Балки решетчатые стропильные серии 1.462.1-3/89 | ||||
2БДР12-5АIVтв | 11960*1390*200 | 2,01 | 5,0 | 45600 |
2БДР12-8АIVтв | 11960*1390*200 | 2,01 | 5,0 | 53790 |
3БДР18-4АIVтв | 17960*1640*280 | 4,38 | 11,0 | 94925 |
3БДР18-7АIVтв | 17960*1640*280 | 4,38 | 11,0 | 113414 |
Столбик реперный р.ч. ОАО «Фирма ЖБИ-6» | ||||
СРБ 190 | 1940*120*90 | 0,021 | 0,05 | 733 |
Парапетные плиты серии 1.238-1 вып.2 | ||||
ПП 13-5т | 1290*470/290*70/90 | 0,037 | 0,09 | 750 |
ПП 13-6т | 1290*600/420*70/90 | 0,046 | 0,115 | 800 |
Плиты канальные серия 10.647.0 АС альбом IV «Волгоградгражданпроект» | ||||
П1БА | 1180*395*70 | 0,033 | 0,082 | 440 |
П7БА | 2180*395*70 | 0,061 | 0,153 | 1158 |
Марка |
Размер (мм) |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
Кольца, крышки, днища колодцев серии 3.900.1-14 вып.1 ГОСТ 8020-80 | ||||
КС 10-3 | D=1000 H=290 | 0,1 | 0,25 | 1050 |
КС 10-6 | D=1000 H=590 | 0,21 | 0,525 | 1988 |
КС 10-9 | D=1000 H=890 | 0,31 | 0,775 | 2572 |
КС 15-6 | D=1500 H=590 | 0,3 | 0,725 | 2925 |
КС 15-9 | D=1500 H=890 | 0,44 | 1,1 | 3885 |
КС 20-3 | D=2000 H=290 | 0,2 | 0,5 | |
КС 20-6 | D=2000 H=590 | 0,39 | 0,98 | 4967 |
КС 20-9 | D=2000 H=890 | 0,59 | 1,48 | 5964 |
КС 7-3 | D=700 H=290 | 0,055 | 0,14 | 966 |
КС 7-9 | D=700 H=890 | 0,17 | 0,43 | 1995 |
КО 6 | D=840 H=70 | 0,02 | 0,05 | 420 |
ПП 10-1 | D=1160 H=150 | 0,1 | 0,25 | 1633 |
ПП 10-2 | D=1160 H=150 | 0,1 | 0,25 | 1922 |
1ПП15-1 | D=1680 H=150 | 0,27 | 0,675 | 4113 |
1ПП15-2 | D=1680 H=150 | 0,27 | 0,675 | 4216 |
1ПП20-1 | D=2200 H=160 | 0,55 | 1,38 | 7250 |
1ПП20-2 | D=2200 H=160 | 0,55 | 1,38 | 8540 |
ПН 10 | D=1500 H=100 | 0,18 | 0,45 | 2188 |
ПН 15 | D=2000 H=120 | 0,38 | 0,95 | 4500 |
ПН 20 | D=2500 H=120 | 0,59 | 1,48 | 9545 |
Лотки серия 3.006.1-2/87 «Волгоградгражданпроект» | ||||
Л2а-8 | 2970*570*360 | 0,19 | 0,48 | 2410 |
Л2а-15 | 2706 | |||
Л5а-8 | 2970*780*680 | 0,44 | 1,1 | 5720 |
Л5а-15 | 6072 | |||
Л5д-8 | 720*780*680 | 0,11 | 0,29 | 1529 |
Л6а-5 | 2970*1160*530 | 0,45 | 1,13 | 6061 |
Л6а-8 | 6820 | |||
Л6а-12 | 7546 | |||
Л7д-8 | 720*1160*680 | 0,14 | 0,35 | 2167 |
Л8д-8 | 720*1160*1000 | 0,20 | 0,50 | 2728 |
Л9д-8 | 720*1160*1310 | 0,26 | 0,65 | 3696 |
Л11а-5 | 2970*1480*700 | 0,72 | 1,8 | 10846 |
Л11а-8 | 11990 | |||
Л11а-11 | 13343 | |||
Л12д-8 | 720*1480*1010 | 0,24 | 0,6 | 3828 |
Л13д-8 | 720*1480*1320 | 0,32 | 0,80 | 4796 |
Лотки р.ч. ОАО «Фирма ЖБИ-6» на базе серии 3.006.1-2.87.1 | ||||
Л7а-8 | 2970*1160*680 | 0,53 | 1,33 | 8261 |
Л8а-8 | 2970*1160*1000 | 0,78 | 1,95 | 10538 |
Л9а-8 | 2970*1160*1310 | 1,02 | 2,55 | 15015 |
Л12а-8 | 2970*1480*1010 | 0,96 | 2,4 | 15477 |
Л13а-8 | 2970*1480*1320 | 1,26 | 3,15 | 18865 |
Лотки р.ч. ОАО «Фирма ЖБИ-6» | ||||
Л-1 | 4800*740*400 | 0,463 | 1,158 | 6501 |
Л-2 | 5200*740*400 | 0,502 | 1,255 | 6996 |
Л-1а | 2970*740*400 | 0,28 | 0,725 | 4037 |
Марка | Класс бетона |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
С 80.35 (5-6) | В20, В20w6 | 1,0 | 2,5 | 9776 |
С 80.35-8 | 10214 | |||
С 80.35-9 | В25, В25w6, В25w8 | 11721 | ||
С 80.35-10 | 12287 | |||
С 80.35-11 | 12927 | |||
С 90.35 (5-6) |
В20, В20w6
|
1,12 | 2,8 | 10910 |
С 90.35-8 | 11396 | |||
С 90.35-9 |
В25, В25w6, B25w8
|
13085 | ||
С 90.35-10 | 13730 | |||
С 90.35-11 | 14401 | |||
С 90.35-12 | 15233 | |||
С 100.35-6 |
В20, В20w6
|
1,24 | 3,1 | 12085 |
С 100.35-8 | 12626 | |||
С 100.35-9 | В25, В25w6, B25w8 | 13284 | ||
С 100.35-10 | 14081 | |||
С 100.35-11 | 15998 | |||
С 100.35-12 | 17396 | |||
С 100.35-13 | 18343 | |||
С 110.35-8 | В20, В20w6 | 1,37 | 3,43 | 13891 |
С 110.35-9 |
В25, В25w6, B25w8
|
15954 | ||
С 110.35-10 | 16733 | |||
С 110.35-11 | 17600 | |||
С 110.35-12 | 19125 | |||
С 110.35-13 | 20170 | |||
С 120.35-8 | В20, В20w6 | 1,49 | 3,73 | 15083 |
С 120.35-9 |
В25, В25w6, B25w8
|
17324 | ||
С 120.35-10 | 18167 | |||
С 120.35-11 | 19116 | |||
С 120.35-12 | 20772 | |||
С 120.35-13 | 21911 | |||
С 130.35-8 |
В25, В25w6, B25w8
|
1,61 | 4,03 | 17934 |
С 130.35-9 | 18743 | |||
С 130.35-10 | 19659 | |||
С 130.35-11 | 20682 | |||
С 140.35-9 |
В25, В25w6, B25w8
|
1,73 | 4,33 | 20111 |
С 140.35-10 | 21098 | |||
С 140.35-11 | 22194 | |||
С 140.35-12 | 23410 | |||
С 140.35-13 | 25447 | |||
С 150.35-10 | В25, В25w6, В25w8 | 1,86 | 4,65 | 22622 |
С 150.35-11 | 23796 | |||
С 150.35-12 | 25100 | |||
С 150.35-13 | 27280 | |||
С 160.35-10 | В25, В25w6, В25w8 | 1,98 | 4,95 | 24062 |
С 160.35-11 | 25312 | |||
С 160.35-12 | 26697 | |||
С 160.35-13 | 29017 |
Марка | Марка бетона |
Объём (м3) |
Вес (тн) |
Цена за шт с НДС |
Сваи забивные железобетонные серии 1.011.1-10 | ||||
С 30.30 (1-3) | В15, В15w4 | 0,28 | 0,7 | 2735 |
С 40.30 (1-3) | В15, В15w4 | 0,37 | 0,93 | 3510 |
С 50.30 (1-3) | В15, В15w4 | 0,46 | 1,15 | 4221 |
С 50.30 (4-6) | 4490 | |||
С 60.30 (2-3) | В15, В15w4 | 0,55 | 1,38 | 4690 |
С 60.30 (5-6) | 5053 | |||
С 60.30 (7-8) | В20, В20w6 | 5525 | ||
С 70.30 (4-6) | В15, В15w4 | 0,64 | 1,6 | 6200 |
С 70.30-8 | В20, В20w6 | 6800 | ||
С 70.30-9 | 7300 | |||
С 80.30 (4-6) | В20, В20w6 | 0,73 | 1,83 | 7340 |
С 80.30-8 | 7730 | |||
С 80.30-9 | 8190 | |||
С 80.30-10 | 9285 | |||
С 80.30-11 | 10555 | |||
С 90.30 (5-6) | В20, В20w6 | 0,82 | 2,05 | 8400 |
С 90.30-8 | 8800 | |||
С 90.30-9 | 9600 | |||
С 90.30-10 | 10872 | |||
С 90.30-11 | В25, В25w6, B25w8 | 12800 | ||
С 100.30-6 | В20, В20w6 | 0,91 | 2,28 | 9520 |
С 100.30-8 | 9960 | |||
С 100.30-9 | 10700 | |||
С 100.30-10 | 12170 | |||
С 100.30-11 | В25, В25w6, B25w8 | 13750 | ||
С 100.30-12 | 14860 | |||
С 100.30-13 | 16610 | |||
С 110.30-8 | В20, В20w6 | 1,0 | 2,5 | 11200 |
С 110.30-9 | 11795 | |||
С 110.30-10 | 12794 | |||
С 110.30-11 | В25, В25w6, B25w8 | 14762 | ||
С 110.30-12 | 15958 | |||
С 110.30-13 | 17961 | |||
С 120.30-8 |
В20, В20w6
|
1,09 | 2,73 | 12102 |
С 120.30-9 | 13228 | |||
С 120.30-10 | 14350 | |||
